Система роликового картонного конвейера
Система роликового картонного конвейера
Carton conveyor with rollers, length 3900 mm Carton conveyor with rollers, length 3900 mm V roller conveyor
Description
Specification
Description
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Система роликового картонного конвейера
Система транспортера коробки транспортера ременного шкива малого диаметра Kg m веса 50 коробки поли-v
| Стандарт | Описание |
| L (mm) Длина | L≤3900 |
| H (mm) Высота | H≥250 |
| W (mm) Эффективная ширина | 440, 535, 630, 725, 820 (420≤W≤1000) |
| P (mm) Тангаж ролика | 75, 100, 125 |
| V (m/min) Передаточная скорость | 15, 25, 35, 50, 65, 80 |
| (Kw) Сила мотора | 0,18 (ЗАШЕЙТЕ) 0,12 (Wanxin, Jingyan, Taibang) 0,032, 0,04 (Interroll, Damon) |
| Вес коробки (Kg/m) | Макс 50 |
Specification
GET A QUOTE
Related Product




